Poule A1 | |||||||||
Nr | Naam | Gespeeld | Te maken | Gemaakt | Brtn | Moy | Percentage | HS | Pnt |
1003 | Jac Janssen (B) | 3 | 225 | 225 | 86 | 2,62 | 100,00% | 11 | 30 |
1002 | Henk Spierings | 3 | 195 | 181 | 88 | 2,06 | 92,82% | 20 | 27 |
1001 | Gerard Bouten | 3 | 195 | 160 | 82 | 1,95 | 82,05% | 10 | 24 |
1004 | Jan Koopmans | 3 | 270 | 188 | 72 | 2,61 | 69,63% | 18 | 20 |
Poule A2 | |||||||||
Nr | Naam | Gespeeld | Te maken | Gemaakt | Brtn | Moy | Percentage | HS | Pnt |
1008 | Arie Langerak | 3 | 186 | 186 | 83 | 2,24 | 100,00% | 10 | 30 |
1006 | Nico van Tilburg | 3 | 186 | 170 | 75 | 2,27 | 91,40% | 8 | 27 |
1007 | Jan Wijnen | 3 | 177 | 146 | 89 | 1,64 | 82,49% | 8 | 24 |
1005 | Bart Zwiers | 3 | 210 | 146 | 83 | 1,76 | 69,52% | 11 | 20 |
Poule B1 | |||||||||
Nr | Naam | Gespeeld | Te maken | Gemaakt | Brtn | Moy | Percentage | HS | Pnt |
2003 | Herman Hendriks | 3 | 132 | 132 | 73 | 1,81 | 100,00% | 9 | 30 |
2001 | Albert Potjes | 3 | 159 | 156 | 74 | 2,11 | 98,11% | 17 | 29 |
2004 | Albert vd Heuvel | 3 | 159 | 151 | 70 | 2,16 | 94,97% | 11 | 28 |
2002 | Rien v. d. Sanden | 3 | 141 | 85 | 81 | 1,05 | 60,28% | 10 | 17 |
Poule B2 | |||||||||
Nr | Naam | Gespeeld | Te maken | Gemaakt | Brtn | Moy | Percentage | HS | Pnt |
2008 | Jan van Toor | 3 | 168 | 168 | 85 | 1,98 | 100,00% | 9 | 30 |
2005 | Wim Barten | 3 | 141 | 140 | 89 | 1,57 | 99,29% | 8 | 29 |
2006 | Maarten Bijveld | 3 | 159 | 140 | 73 | 1,92 | 88,05% | 8 | 25 |
2007 | Her van Coolwijk | 3 | 150 | 117 | 93 | 1,26 | 78,00% | 11 | 23 |
Poule C1 | |||||||||
Nr | Naam | Gespeeld | Te maken | Gemaakt | Brtn | Moy | Percentage | HS | Pnt |
3001 | Frans van der Horst | 3 | 90 | 90 | 69 | 1,30 | 100,00% | 5 | 30 |
3003 | Henk Kooijmans | 3 | 105 | 103 | 71 | 1,45 | 98,10% | 6 | 29 |
3002 | Wim Verhallen | 3 | 96 | 79 | 64 | 1,23 | 82,29% | 6 | 24 |
3004 | Rini Megens | 3 | 90 | 70 | 76 | 0,92 | 77,78% | 6 | 23 |
Poule C2 | |||||||||
Nr | Naam | Gespeeld | Te maken | Gemaakt | Brtn | Moy | Percentage | HS | Pnt |
3005 | Theo vd Steen | 3 | 90 | 90 | 72 | 1,25 | 100,00% | 8 | 30 |
3006 | Cor van Wanrooij | 3 | 105 | 103 | 78 | 1,32 | 98,10% | 8 | 29 |
3008 | Rob van t Hul | 3 | 114 | 94 | 68 | 1,38 | 82,46% | 10 | 24 |
3007 | Piet Dekkers | 3 | 105 | 84 | 60 | 1,40 | 80,00% | 8 | 22 |
Poule D1 | |||||||||
Nr | Naam | Gespeeld | Te maken | Gemaakt | Brtn | Moy | Percentage | HS | Pnt |
4002 | Willie de Haas | 3 | 72 | 72 | 80 | 0,90 | 100,00% | 5 | 30 |
4001 | Peter Meerts | 3 | 60 | 52 | 84 | 0,62 | 86,67% | 4 | 25 |
4003 | Cor van Leeuwen | 3 | 60 | 50 | 69 | 0,72 | 83,33% | 4 | 24 |
4004 | Annie van Uden | 3 | 66 | 52 | 71 | 0,73 | 78,79% | 4 | 23 |
Poule D2 | |||||||||
Nr | Naam | Gespeeld | Te maken | Gemaakt | Brtn | Moy | Percentage | HS | Pnt |
4008 | Stef Arts | 3 | 78 | 78 | 74 | 1,05 | 100,00% | 5 | 30 |
4005 | Tonnie van Oss | 3 | 84 | 77 | 71 | 1,08 | 91,67% | 10 | 27 |
4007 | Frans van Leeuwen | 3 | 66 | 44 | 62 | 0,71 | 66,67% | 4 | 19 |
4006 | Henny van Kaathoven | 3 | 54 | 21 | 81 | 0,26 | 38,89% | 2 | 10 |
Eindstanden voorronden PK 2023 // Programma finale
Foto’s prijsuitreiking competitie 2022-2023 op 03-05-2023.
Er worden nieuwe bestuursleden gezocht.
Verzoek van het bestuur:
Het bestuur is op zoek naar leden die ons bestuur willen aanvullen.
Daarom wil ik alle afgevaardigden vragen om binnen hun afdeling te informeren of er leden zijn die daar interesse in hebben.
van Hinthum toernooi
Moyenne Libre / Driebanden seizoen 2023-2024
Hieronder de moyennes per speler voor libre en driebanden. Je kunt je naam snel vinden door in het vakje achter “Zoeken” je bondsnummer of naam in te tikken.
Bondsnr | Naam | Libre | Driebanden |
---|---|---|---|
130001 | Rini van Hoogstraten | 0,930 | |
130011 | Bennie Martens | 1,562 | |
130012 | Cor Nelissen | 2,642 | 0,352 |
130014 | Walter van Altvorst | 1,122 | |
130016 | Jan Megens | 1,218 | |
130018 | Leo van Oorsouw | 0,820 | |
130022 | Bennie Netten | 0,810 | |
130023 | Cees Smits | 1,116 | |
130024 | Adriaan Brands | 0,618 | |
130026 | Wim van de Camp | 0,728 | |
130027 | Christ van de Coolwijk | 0,976 | |
130028 | Jan Kersten | 1,059 | |
130033 | Chris Roelands | 0,844 | |
130034 | Ad Verhagen | 0,767 | |
130036 | Antoon de Groot | 1,566 | 0,309 |
130038 | Bert van Hoorn | 1,607 | |
130045 | Jan de Jonge | 2,038 | |
130052 | Lambert de Wit | 1,012 | |
130061 | Tini Gijsbers | 1,352 | |
130073 | Adriaan Ploegmakers | 0,783 | 0,535 |
130075 | Willie Ulijn | 1,437 | |
130086 | Jo Kouwenberg | 0,892 | |
130090 | Gerrit van Engelen | 2,356 | 0,382 |
130092 | Gerrit Janssen | 2,920 | |
130095 | Jan de Veer (B) | 1,772 | |
130097 | Kees van Os | 2,315 | |
130102 | Gerard de Bijl | 1,022 | |
130104 | Wim Kooijmans | 0,966 | |
130106 | Hans Meulendijk | 1,039 | |
130109 | Gerard van Alem | 0,498 | |
130119 | Tonnie van Os | 2,955 | 0,618 |
130120 | Jan van Os | 1,765 | 0,365 |
130132 | Ben van Hoorn | 1,389 | |
130141 | Antoon Remmits | 0,604 | |
130147 | Marie Hondong | 3,066 | 0,445 |
130148 | John de Keyzer | 3,765 | 0,441 |
130152 | Piet Wijnen | 3,437 | 0,528 |
130154 | Antoon Boeijen | 2,153 | 0,367 |
130158 | Marie Ouwens | 1,410 | |
130159 | Bert Hendriks | 1,620 | |
130180 | Theo Visser | 0,471 | |
130181 | Albert vd Bergh | 2,214 | 0,525 |
130186 | Wim Vissers | 3,644 | |
130199 | Jan vd Berg | 1,302 | |
130200 | Frans van Bergen | 1,927 | |
130201 | Rini van Bergen | 1,751 | 0,335 |
130202 | Gerard vd Doelen | 2,182 | 0,41 |
130205 | Mart van Herpen | 1,520 | |
130206 | Theo van Niftrik | 1,466 | |
130209 | Tonn Broeksteeg | 0,775 | |
130217 | Jan Glorie | 0,397 | |
130224 | Martien van Orsouw | 1,654 | |
130227 | Theo van Berkum | 1,639 | |
130236 | Piet van Orsouw | 0,822 | |
130237 | Albert van Oss | 0,768 | |
130243 | Antoon vd Oever | 0,734 | |
130252 | Jo van Berkom | 0,787 | |
130255 | Mies van Nuland | 0,939 | |
130256 | Jan Schoenmakers | 0,983 | |
130259 | Nico van Casteren | 1,455 | |
130261 | Piet van Mun | 1,774 | |
130262 | Ad Spijkers | 2,433 | |
130267 | Nico van Tilburg | 2,197 | 0,321 |
130269 | Jo vd Heijden | 2,277 | |
130271 | Guus Reijs | 3,466 | |
130273 | Tiny vd Venne | 1,237 | 0,263 |
130274 | Henk vd Wetering | 1,408 | |
130275 | Wim van Dorst | 2,307 | |
130277 | Albert Potjes | 0,783 | 0,347 |
130281 | Harrie Reijs | 1,331 | |
130283 | Antoon vd Wetering | 1,447 | |
130284 | Harrie Wijnen | 1,278 | |
130287 | Martien Manders | 0,987 | |
130291 | Jan Spanjers | 1,283 | |
130293 | Tonny Vissers | 1,347 | |
130295 | Jan vd Wetering | 1,086 | |
130297 | Gradus Derks | 1,008 | |
130298 | Henk Driessen | 1,075 | |
130301 | Geert Romme | 0,783 | 0,206 |
130302 | Jan Faessen | 1,161 | |
130303 | Leo van Hout | 0,909 | |
130307 | Adriaan vd Ven | 1,592 | |
130309 | Gerard Broeksteeg | 0,636 | |
130312 | Piet vd Wijst | 0,806 | |
130321 | Theo Kops | 0,510 | |
130324 | Tonnie van Summeren | 1,191 | |
130331 | Wim Barten | 1,630 | |
130334 | Harrie Jansen | 1,312 | |
130339 | Piet vd Sanden | 1,171 | |
130340 | Wim Schippers | 0,848 | |
130342 | Henk Derks | 0,940 | |
130343 | Theo Hendriks | 0,728 | |
130351 | Henk van Gaal | 1,238 | 0,333 |
130357 | Jos vd Hoogen | 0,783 | 0,203 |
130361 | Martien van Geffen | 0,718 | |
130366 | Piet van Boekel | 0,876 | |
130367 | Willie Ermers | 0,864 | |
130368 | Piet van Ham | 0,938 | |
130370 | Jaap Stevens | 0,366 | |
130376 | Piet van Amstel | 1,901 | 0,361 |
130377 | Willie Arts | 1,543 | |
130378 | Cees Everaers | 2,061 | |
130379 | Ted Onstein | 1,653 | |
130380 | Riny Timmers | 2,376 | 0,427 |
130383 | Jan van Heesch | 1,235 | |
130386 | Tini Reijnders | 0,909 | |
130389 | Arie Dietz | 1,115 | |
130398 | Jo Theunisse | 1,366 | |
130404 | Frits Verhoeven | 2,529 | 0,52 |
130407 | Wim Meijne | 0,799 | |
130408 | Has Ruijs | 0,739 | |
130409 | Theo Simons | 0,707 | |
130410 | Ad Smits | 1,040 | |
130417 | Andre Verhoeven | 0,870 | |
130418 | Gerrit van Bergen | 1,500 | 0,208 |
130420 | Frans Martorell | 0,841 | |
130421 | Tonnie Pansier | 1,235 | |
130429 | Jo van den Hoven | 1,135 | |
130430 | Anton van Summeren | 1,183 | |
130432 | Jan Vos | 0,728 | |
130436 | Vera Verbeek | 0,388 | |
130437 | Lam van Nguyen | 1,601 | |
130439 | Ge van Nies | 0,779 | |
130440 | Toon Willems | 0,625 | |
130444 | Toon Willems | 0,701 | |
130445 | Tiny Roefs | 2,073 | |
130448 | Henk Spierings | 2,086 | 0,383 |
130449 | Jo Spierings | 1,804 | 0,331 |
130450 | Piet Tilders | 1,038 | 0,267 |
130451 | Nico Vullings | 1,019 | |
130453 | Frans van Uden | 1,175 | |
130454 | Cor van Wanrooij | 1,156 | |
130467 | Piet Vanhees | 0,783 | 0,628 |
130468 | Tini Klerks | 0,783 | 0,392 |
130472 | Arnold van Zoest | 1,439 | 0,27 |
130474 | Frans van Rossum | 1,092 | |
130475 | Lambert van Hoeij | 1,477 | |
130481 | Annie van Uden | 0,756 | |
130482 | Toon van Aar | 1,404 | |
130484 | Wim Brands | 0,661 | |
130485 | Leo van Oss | 2,179 | |
130489 | Fons Kuster | 0,636 | |
130490 | Hans Bervoets | 1,650 | |
130492 | Gerrit Sieben | 0,811 | |
130495 | Gerrit van Thiel | 0,957 | |
130497 | Hennie Zwartjes | 1,216 | |
130498 | Peter van Os | 2,462 | 0,449 |
130504 | Philip Rekelhoff | 0,327 | |
130508 | Henk Werring | 1,202 | |
130510 | Henk vd Heijden | 0,561 | |
130514 | Wiet van Uden | 1,073 | |
130515 | Rinie Smits | 0,903 | |
130516 | Harrie v Hout | 0,468 | |
130518 | Jan Willems | 0,783 | 0,474 |
130519 | Toos van Ham | 0,681 | |
130520 | Jo Klerks | 1,274 | |
130523 | Arie van Leur | 1,496 | |
130524 | Lambert Voets | 0,783 | 0,551 |
130526 | Henk van Erp | 1,790 | |
130527 | Harry van Ballegooy | 1,669 | |
130528 | Rini van Hinthum | 0,742 | |
130530 | Leo Veldkamp | 1,276 | |
130534 | Cor vd Vorstenbosch | 1,533 | |
130535 | Emile van Doornum | 0,504 | |
130538 | Frans Arts | 1,013 | |
130539 | Theo vd Steen | 0,989 | 0,235 |
130541 | Peter Dekkers | 1,240 | |
130542 | Marius Smits | 1,148 | |
130543 | Deen Jongeneelen | 3,113 | |
130551 | Wim Prinse | 0,662 | |
130552 | Henk van Eldijk | 0,861 | |
130553 | Geert Kuipers | 1,189 | 0,283 |
130554 | Frans van Orsouw | 2,116 | |
130555 | Wim Verhallen | 1,052 | |
130557 | Uwe Hilverkus | 1,128 | |
130561 | Lambert van den Elzen | 1,427 | 0,268 |
130562 | Dirk Mater | 1,178 | |
130564 | Peter van den Heuvel | 1,807 | 0,313 |
130567 | Rinie van den Berg | 0,783 | 0,332 |
130568 | Jo van Oss | 1,400 | |
130569 | Gerard Trechsel | 1,216 | 0,31 |
130572 | Jan Koopmans | 3,126 | 0,342 |
130574 | Albert vd Heuvel | 1,764 | 0,325 |
130576 | May de Veer | 1,090 | |
130579 | Cor van Leeuwen | 0,708 | |
130580 | Tonnie Siebers | 1,119 | |
130581 | Gerard Boeijen | 1,272 | |
130584 | John Boesten | 2,255 | 0,356 |
130585 | Rien van den Haterd | 1,021 | |
130588 | Piet Dekkers | 1,166 | |
130591 | Jo Willems | 0,371 | |
130593 | Bijs van Breda | 1,260 | |
130595 | Herman Hendriks | 1,522 | |
130598 | Gerrie Donkers | 1,263 | |
130599 | Gerrit van Orsouw | 2,972 | |
130600 | Remy Cornelisz | 1,031 | |
130604 | Joop Meijer | 0,873 | |
130606 | Jo van den Berk | 0,783 | 0,502 |
130608 | Henk Kooijmans | 1,146 | |
130609 | Jan van Dinther | 1,476 | 0,339 |
130613 | Loetje Colijn | 1,306 | |
130617 | Henk van de Velden | 1,454 | |
130618 | Cees de Jonge | 0,771 | |
130619 | Thijs van Casteren | 0,783 | 0,46 |
130621 | Peter Meerts | 0,679 | |
130623 | Willie vd Wetering | 0,783 | 0,547 |
130624 | Theo van Dinther | 4,859 | 0,607 |
130625 | Willie van Doremalen | 1,487 | |
130626 | Ruud Megens | 1,139 | |
130628 | Tonnie van Oss | 0,962 | |
130629 | Leo van Boxtel | 1,259 | |
130630 | Jeannet Habraken | 1,468 | |
130631 | Lambert van der Veeken | 0,662 | |
130634 | Frank van den Heuvel | 0,917 | |
130637 | Rien v. d. Sanden | 1,548 | 0,298 |
130639 | Willy Heurkens | 1,375 | 0,317 |
130641 | Arnold van de Wiel | 0,878 | |
130642 | Rene Jansen | 0,466 | |
130643 | Chris Schuts | 1,192 | |
130647 | Kees van der Meeren | 0,783 | 0,519 |
130648 | Wim van Susteren | 0,943 | |
130649 | Quirien de Veer | 0,902 | |
130651 | Ad van den Oever | 2,091 | |
130654 | Toon Ketelaars | 1,071 | |
130655 | Piet van Dongen | 0,782 | |
130656 | Henk van Engelen | 1,575 | 0,507 |
130657 | Wienus Heesen | 0,962 | |
130659 | Gerard van Gelder | 1,059 | |
130661 | Wim van Summeren | 0,705 | |
130663 | Ria Ceelen-Gremmee | 0,518 | |
130664 | Jan Wijnen | 1,928 | 0,338 |
130665 | Harrie van Aar | 1,459 | 0,303 |
130666 | Don Vos | 1,270 | 0,316 |
130668 | Ton van Schie | 0,416 | |
130669 | Louis Louwrenssen | 2,319 | 0,507 |
130670 | Harrie van Deursen | 0,745 | |
130673 | Frans van der Horst | 0,976 | 0,237 |
130674 | Jan Zwijsen | 0,807 | 0,174 |
130675 | Theo Oliemeulen | 1,139 | 0,34 |
130677 | Hans Schepens | 0,860 | |
130678 | Henry Wibier | 0,877 | |
130679 | Huub van Vlijmen | 1,509 | |
130680 | Peter Peters | 0,857 | |
130681 | Wim Banken | 0,653 | |
130682 | Arie van Zandvoort | 0,640 | |
130683 | Hans van Crey | 0,783 | 0,376 |
130684 | Ruud van den Heuvel | 1,640 | |
130686 | Leo van de Coolwijk | 1,215 | |
130687 | Ad van Orsouw | 0,707 | |
130689 | Henk van Asten | 1,790 | 0,325 |
130690 | Rene van Rooij | 1,846 | |
130692 | Ad van Hinthum | 1,237 | |
130693 | Theo Kuipers | 3,946 | |
130694 | Lenie van Hassel | 0,660 | |
130696 | Jo Boeijen | 1,103 | |
130698 | Wim Juriens | 1,937 | |
130699 | Mari Schellekens | 1,206 | |
130700 | Leny Boerboom | 0,354 | |
130701 | Adrie Brouwers | 0,704 | |
130702 | Frans van Leeuwen | 0,762 | |
130704 | John Timmermans | 1,022 | |
130705 | Ties van Hal | 2,343 | |
130706 | Bart Zwiers | 2,395 | 0,607 |
130707 | Martien Spanjers | 1,159 | 0,221 |
130708 | Gerrit Nijs | 0,937 | |
130709 | Jan de Reuver | 1,031 | |
130712 | Leo Bokmans | 0,823 | |
130713 | Leo de Bijl | 0,848 | |
130715 | Martin de Louw | 1,261 | 0,317 |
130716 | Otto van Leur | 0,871 | |
130717 | Antoon de Louw | 0,870 | 0,265 |
130719 | Ad Ketels | 0,749 | |
130720 | Jo Kersten | 3,451 | |
130722 | Willie de Haas | 0,776 | |
130724 | Mari Schuurmans | 1,324 | |
130725 | Henk Manders | 0,683 | |
130726 | Jo Bokmans | 0,641 | |
130727 | Piet Brands | 0,597 | |
130728 | Hans van Dijk | 1,071 | |
130729 | Benno Marinussen | 1,318 | |
130730 | Bert Lenting | 0,505 | |
130731 | Jo van Kreij | 1,000 | 0,245 |
130732 | Willie Thomassen | 0,728 | |
130733 | Chris Siebers | 1,195 | |
130734 | Nick Pompen | 1,178 | |
130735 | Peter van de Wetering | 0,420 | |
130736 | Peter van de Velden | 0,667 | |
130737 | Leo Vullings | 1,101 | |
130738 | Bert Bunthof | 1,567 | |
130739 | Herman van Haren | 0,614 | |
130740 | Piet Schriks | 2,100 | 0,407 |
130741 | Bert Pansier | 2,031 | 0,473 |
130742 | Jo Laukes | 1,946 | |
130744 | Gerard Bouten | 2,179 | |
130745 | Jan van Toor | 1,856 | |
130747 | Willie van Dorst | 0,456 | |
130748 | Harrie van Dijk | 0,732 | |
130749 | Frans Megens | 0,675 | |
130750 | Arie Langerak | 2,046 | |
130751 | Jac Janssen (B) | 2,392 | 0,788 |
130753 | Dave Strik | 2,303 | 0,588 |
130754 | Henk Thiele | 0,783 | 0,377 |
130756 | Jos van Hooff | 1,001 | |
130757 | Henk van Os | 1,731 | |
130759 | Adrie van Amstel | 0,786 | |
130760 | Cor Veraart | 1,104 | |
130761 | Hans Verhagen | 0,783 | 0,166 |
130763 | Marcel Pacque | 0,783 | 0,364 |
130764 | Wiet Arts | 0,783 | 0,429 |
130765 | Henk van Erp | 0,783 | 0,612 |
130766 | Cor van Herpen | 0,973 | |
130767 | Theo van Orsouw | 2,073 | |
130768 | Cor Sleenhof | 0,984 | |
130769 | Mark Vos | 3,149 | 0,496 |
130771 | Frank Strik | 0,926 | 0,251 |
130772 | Ger de Visser | 1,157 | 0,211 |
130773 | Peter van den Berg | 0,783 | 0,36 |
130774 | Hans van den Heuvel | 1,738 | 0,391 |
130776 | Arie Vos | 1,553 | |
130777 | Rob van t Hul | 1,270 | 0,243 |
130779 | Henk Dappers | 0,783 | 0,191 |
130781 | Chris van Hemert | 0,783 | 0,274 |
130782 | Bert Muller | 1,363 | |
130783 | Rini Megens | 1,024 | |
130784 | Sjaak van Rooy | 1,180 | |
130785 | Frans Matthijssen | 0,508 | |
130786 | Eelco van den Elzen | 1,706 | 0,326 |
130787 | Hans Nelissen | 0,862 | |
130788 | Bert Ariëns | 0,994 | 0,193 |
130790 | John van Leuken | 1,755 | |
130791 | Jan Visschers | 0,783 | 0,302 |
130792 | Bert van Demen | 0,783 | 0,301 |
130793 | Henk Thijssen | 0,783 | 0,377 |
130795 | Henk van Toor | 0,783 | 0,298 |
130796 | Jan van der Venne | 0,885 | |
130797 | Harrie Dobbelsteen | 0,414 | |
130798 | Jo Donkers | 0,498 | |
130799 | Arnold Adriaans | 0,637 | |
130801 | Maarten Bijveld | 1,724 | |
130802 | Stef Arts | 0,902 | |
130803 | Adrie Wingens | 1,299 | |
130804 | Kees Persoons | 0,676 | |
130805 | Wim Valkenburg | 0,802 | |
130806 | Henny van Kaathoven | 0,552 | |
130807 | Henk van Orsouw | 0,497 | |
130808 | Anja Wittenberg | 0,473 | |
130809 | Jose Hondong | 0,630 | |
130811 | Gerrie Bloemers | 1,000 | |
130812 | Marie Hoefnagels | 0,881 | |
130813 | Cor Bloemers | 0,674 | |
130814 | Frans Heymans | 1,214 | |
130815 | Frans Metsers | 1,012 | |
130816 | Piet Virguurs | 0,950 | |
130817 | John Bos | 0,890 | |
130818 | Hans Hezemans | 1,259 | |
130820 | Willy van de Wijst | 0,783 | |
130822 | Ton Roosen | 0,783 | 0,413 |
E-mail aan wedstrijdleiders!
Nieuwe email voor de wedstrijdleiders RBO per 1 februari 2023
Deze is:
wedstrijdleidersrbo@gmail.com
verwijder alle andere e-mailadressen uit uw adresboek
en voeg bovenstaand emailadres daarin op.
Alle e-mails worden aan Remy Cornelisz en Rini van Hoogstraten gestuurd
Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw medewerking.
Registreren / Inloggen
Voor persoonsgevoelige informatie moet er ingelogd worden.
- Informatie bestuur
- Informatie over teamleiders
- informatie afdelingen
Om in te kunnen loggen moet men zich eerst registreren. Dit kan door links in de eerste menugroep onder In- / uitloggen op “Registratieformulier” het kan zijn dat je eerst op het driehoekje achter In / Uitloggen moet drukken om het zichtbaar te maken.
Vul het formulier volledig in en ga akkoord met het privacy beleid, alle velden zijn verplicht. Uw bondsnummer kun je vinden in “Biljartpoint” door in je klasse op je team te drukken. Het staat dan voor je naam. Nadat het registratieformulier is goedgekeurd kun je inloggen en alle menu’s gebruiken. Succes!!